當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕機(jī) > SDCJ-240LE除濕加濕一體機(jī)
簡(jiǎn)要描述:除濕原理:由風(fēng)扇將潮濕空氣抽入機(jī)內(nèi),經(jīng)過(guò)制冷系統(tǒng)(壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷疑器)相互作用下疑結(jié)成霜,系統(tǒng)自動(dòng)升溫化霜成水流入盛水箱, 產(chǎn)生出干燥空氣排出, 如此循環(huán)使室內(nèi)濕度降低,潮濕空間逐步達(dá)到干爽的效果
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 使用環(huán)境溫度 | 5-38℃℃ |
---|---|---|---|
循環(huán)風(fēng)量 | 2500m3/h | 應(yīng)用類(lèi)型 | 工業(yè)除濕機(jī) |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 除濕機(jī)(帶壓縮機(jī)) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,電子,制藥,綜合 |
HS-240L除濕加濕一體機(jī)技術(shù)參數(shù)
設(shè)備圖片 | 恒濕機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||
除濕原理:由風(fēng)扇將潮濕空氣抽入機(jī)內(nèi),經(jīng)過(guò)制冷系統(tǒng)(壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷疑器)相互作用下疑結(jié)成霜,系統(tǒng)自動(dòng)升溫化霜成水流入盛水箱, 產(chǎn)生出干燥空氣排出, 如此循環(huán)使室內(nèi)濕度降低,潮濕空間逐步達(dá)到干爽的效果。 加濕原理;當(dāng)水箱中的水輸送到加濕器頂部的淋水器,水均勻地淋到濕膜的頂部,淋水器確保水均勻分配到濕膜材料上,水沿濕膜材料向下滲透,淋濕濕膜內(nèi)部的所有層面,濕膜加濕器同時(shí)被濕膜材料吸收,形成均勻的水膜;當(dāng)干燥的風(fēng)通過(guò)濕膜材料時(shí),干燥的空氣和濕潤(rùn)的濕膜表面有較大面積的接觸,從而達(dá)到較大的水份蒸發(fā)量。大量水分子隨風(fēng)送入需加濕的空間,使空氣的濕度增加,從而達(dá)到加濕的目的 | 型號(hào) | HS-240L | |
制冷量 | 8.2KW | ||
除濕量 | 240升/天(30℃ RH80%) | ||
加濕量 | 10KG/H | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
除濕最大功率 | 3.2KW | ||
加濕輸入功率 | 0.51KW | ||
總功率 | 3.71KW | ||
適用溫度 | 5℃-38℃ | ||
風(fēng)量 | 2500m3/h | ||
排水方式 | 軟管連續(xù)排水 | ||
進(jìn)水方式 | 自動(dòng)進(jìn)水/人工加水 | ||
加濕方式 | 濕膜 | ||
外形尺寸 | 800*570*1910mm | ||
進(jìn)風(fēng)方式 | 前進(jìn)前出 | ||
RS485通訊 | 支持 | ||
凈化方式 | 光氫離子 | ||
進(jìn)排水管管徑 | 4分 | ||
重量 | 約160kg | ||
水箱 | 約20L | ||
產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品功能 | ||
壓縮機(jī)品牌 | 松下壓縮機(jī) | 智能保護(hù) 恒濕更安心 | 高低壓保護(hù) |
兩器設(shè)計(jì) | 全銅親水鋁箔翅片兩器 | 化霜保護(hù) | |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | FC風(fēng)機(jī),可定制EC風(fēng)機(jī) | 電流過(guò)載保護(hù) | |
電機(jī)類(lèi)型 | 全封閉式銅質(zhì)電機(jī) | 斷電記憶保護(hù) | |
排水方式 | 軟管外接排水 | 壓縮機(jī)三分鐘延時(shí)保護(hù) | |
過(guò)濾配置 | G4初效過(guò)濾網(wǎng) | 高低水位保護(hù) | |
鈑材 | 采用SPCC防腐鋼板材,壽命長(zhǎng) | 框架式結(jié)構(gòu) | |
防觸電保護(hù) | Ⅰ類(lèi) | 斷電自動(dòng)啟動(dòng)功能 | |
核心功能,精準(zhǔn)恒濕 | |||
定時(shí)功能 | 設(shè)置定時(shí)開(kāi)機(jī),無(wú)須人員值守 | 通訊功能 | RS485通訊 |
雙顯功能 | 采用智能控制 7寸觸摸顯示屏 | 濕度設(shè)置范圍 | 濕度10%-90%可調(diào)精度±5% |
化霜功能 | 化霜技術(shù),除濕無(wú)懼低溫 | 凈化功能 | 一鍵開(kāi)啟凈化殺菌.凈化空氣 |
恒濕模式 | 一鍵開(kāi)啟舒適恒濕模式 | ||
漏水報(bào)警功能 | 選配,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)無(wú) | 自動(dòng)進(jìn)排水功能 | 選配,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)無(wú) |
主要配置表
序號(hào) | 組件 | 品牌 | 廠地 | 數(shù)量 | 特點(diǎn) |
1 | 鈑金 | 松島 | 杭州 | 1套 | 整體噴塑處理,耐腐蝕性強(qiáng) |
2 | 壓縮機(jī) | 松下 | 廣州 | 1個(gè) | 全封閉轉(zhuǎn)子,高效性能穩(wěn)定 |
3 | 風(fēng)機(jī) | 德沃 | 南京 | 1個(gè) | F級(jí), 高效低噪音離心風(fēng)機(jī)碳鋼整體噴塑 |
4 | 顯示器 | 昆侖通態(tài) | 深圳 | 1個(gè) | 智能控制,7寸觸摸顯示,滿足不同客戶需求 |
5 | 控制板 | 松島研發(fā) | 杭州 | 1個(gè) | 功能齊全,性能穩(wěn)定,標(biāo)配485 |
6 | 熱交換器 | 松島 | 杭州 | 1套 | 高效紫銅管套鋁翅片 |
7 | 電器件 | 德力西/正泰 | 上海 | 1套 | 接觸可靠,壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定 |
8 | 濕簾 | 澳藍(lán) | 廈門(mén) | 1個(gè) | 高效5090濕簾,無(wú)異味,加濕效率高 |
9 | 配管 | 金田/飛輪 | 寧波/上海 | 1套 | 高效紫銅管,壽命長(zhǎng) |
10 | 水箱 | 松島 | 杭州 | 1個(gè) | 采用不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕,不易生銹 |
11 | 濕度傳感器 | 奧松 | 廣州 | 1個(gè) | 可靠性能高,精度高,波動(dòng)性小 |
12 | 低壓開(kāi)關(guān) | 曼奇威 | 常州 | 1個(gè) | 密封性好,可靠性高 |
13 | 水泵 | 致泉 | 杭州 | 1個(gè) | 可靠性能高.密封性好 |
14 | 光氫離子 | 大商 | 山東 | 1個(gè) | 凈化殺菌效率高,可靠性高 |
外形尺寸圖;
產(chǎn)品咨詢
郵箱:81800603@qq.com
地址:萬(wàn)華科技園